Telemetry Tide SMG-01
18 Mei 2026 15.00 · Tim Semarang
Pengecekan tide gauge setelah event pasang tinggi.
| Perangkat | Status | Baterai | Sinyal | Temperature | Humidity | Pos | Data | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCTV Kali Bodri dev-cctv-kdl · CCTV | Waspada | x | x | 29.8 C | 82.1% | CCTV Kali Bodri Kendal Kaliwungu | Sel, 19 Mei 08.16 | |
CCTV Pantai Roban dev-cctv-btg · CCTV | Normal | x | x | 29.5 C | 87.8% | CCTV Pantai Roban Batang Roban | Sel, 19 Mei 08.19 | |
CCTV Pelabuhan dev-cctv-pelabuhan · CCTV | Normal | x | x | 30.2 C | 74.1% | CCTV Pelabuhan Semarang Utara | Sel, 19 Mei 08.18 | |
CCTV Tanggul PKL dev-cctv-slamaran · CCTV | Waspada | x | x | 29.1 C | 85.8% | CCTV Tanggul PKL Pekalongan Utara | Sel, 19 Mei 08.24 | |
Logger GNSS BTG-01 dev-gnss-btg · LOGGER | Normal | x | x | 29.5 C | 87.8% | GNSS BTG-01 Batang Roban | Sel, 19 Mei 08.25 | |
Logger GNSS DMK-03 dev-gnss-dmk · LOGGER | Siaga | x | x | - | - | GNSS DMK-03 Sayung | Sel, 19 Mei 06.12 | |
Logger GNSS KDL-01 dev-gnss-kdl · LOGGER | Waspada | x | x | 29.8 C | 82.1% | GNSS KDL-01 Kendal Kaliwungu | Sel, 19 Mei 08.22 | |
Logger GNSS PKL-01 dev-gnss-pkl · LOGGER | Normal | x | x | 29.1 C | 85.8% | GNSS PKL-01 Pekalongan Utara | Sel, 19 Mei 08.28 | |
Logger GNSS SMG-02 dev-gnss-smg · LOGGER | Waspada | x | x | 30.2 C | 74.1% | GNSS SMG-02 Semarang Utara | Sel, 19 Mei 08.26 | |
Telemetry AWLR BTG-01 dev-awlr-btg · AWLR | Normal | x | x | 29.5 C | 87.8% | AWLR Roban BTG-01 Batang Roban | Sel, 19 Mei 08.28 | |
Telemetry AWLR KDL-01 dev-awlr-kdl · AWLR | Normal | x | x | 29.8 C | 82.1% | AWLR KDL-01 Kendal Kaliwungu | Sel, 19 Mei 08.27 | |
Telemetry AWLR PKL-01 dev-awlr-pkl · AWLR | Normal | x | x | 29.1 C | 85.8% | AWLR PKL-01 Pekalongan Utara | Sel, 19 Mei 08.30 | |
Telemetry Tide SMG-01 dev-awlr-smg · AWLR | Waspada | x | x | 30.2 C | 74.1% | Tide SMG-01 Semarang Utara | Sel, 19 Mei 08.30 |
18 Mei 2026 15.00 · Tim Semarang
Pengecekan tide gauge setelah event pasang tinggi.
19 Mei 2026 10.00 · Tim Demak
Kalibrasi antena dan pengecekan koneksi logger.
19 Mei 2026 16.00 · Tim Kendal
Cek panel surya dan bersihkan housing kamera.
20 Mei 2026 09.00 · Tim Pekalongan
Cek panel surya dan baterai cadangan.
20 Mei 2026 11.00 · Tim Kendal
Pengecekan modem telemetry dan arah antena GNSS.
21 Mei 2026 09.30 · Tim Kendal
Kalibrasi sensor pressure dan pembersihan rumah sensor.
22 Mei 2026 09.00 · Tim Batang
Audit kualitas gambar dan sudut pantau Roban.