Analisa Data

Analisa Data Logger
Logger AWLR
AWLR Roban BTG-01
Waspada

Batang Roban

-6.88500, 109.73600

Muka air

1.58 m

Jam rawan

19.30-21.30

Interval

1 menit

Update

08.28

Telemetry AWLR BTG-01

Firmware 1.9.3

Online
Baterai76%
x
Sinyal69%
x

Data terakhir 08.28

Panel surya charging

Muka air
1.57 m

Melewati Waspada; 0.13 m menuju Siaga · Delta +0.05 m

Analisis Tren Per Pos
AWLR Roban BTG-01 - Muka air - Per jam
1.57 m
Observasi AWLR
250 jam muka air, 217 normal
Delta terakhir +0.05 m · Delta rentang +0.08 m
WaktuMuka airMargin SiagaMargin AwasStatus
19 Mei 08.001.57 m0.13 m0.33 mWaspada
19 Mei 07.001.52 m0.18 m0.38 mWaspada
19 Mei 06.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
19 Mei 05.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
19 Mei 04.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
19 Mei 03.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
19 Mei 02.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
19 Mei 01.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
19 Mei 00.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
18 Mei 23.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
18 Mei 22.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
18 Mei 21.001.54 m0.16 m0.36 mWaspada
18 Mei 20.001.53 m0.17 m0.37 mWaspada
18 Mei 19.001.48 m0.22 m0.42 mNormal
18 Mei 18.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
18 Mei 17.001.36 m0.34 m0.54 mNormal
18 Mei 16.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
18 Mei 15.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
18 Mei 14.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
18 Mei 13.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
18 Mei 12.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
18 Mei 11.001.48 m0.22 m0.42 mNormal
18 Mei 10.001.54 m0.16 m0.36 mWaspada
18 Mei 09.001.56 m0.14 m0.34 mWaspada
18 Mei 08.001.57 m0.13 m0.33 mWaspada
18 Mei 07.001.54 m0.16 m0.36 mWaspada
18 Mei 06.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
18 Mei 05.001.41 m0.29 m0.49 mNormal
18 Mei 04.001.33 m0.37 m0.57 mNormal
18 Mei 03.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
18 Mei 02.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
18 Mei 01.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
18 Mei 00.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
17 Mei 23.001.32 m0.38 m0.58 mNormal
17 Mei 22.001.39 m0.31 m0.51 mNormal
17 Mei 21.001.46 m0.24 m0.44 mNormal
17 Mei 20.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
17 Mei 19.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
17 Mei 18.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
17 Mei 17.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
17 Mei 16.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
17 Mei 15.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
17 Mei 14.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
17 Mei 13.001.23 m0.47 m0.67 mNormal
17 Mei 12.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
17 Mei 11.001.34 m0.36 m0.56 mNormal
17 Mei 10.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
17 Mei 09.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
17 Mei 08.001.52 m0.18 m0.38 mWaspada
17 Mei 07.001.52 m0.18 m0.38 mWaspada
17 Mei 06.001.48 m0.22 m0.42 mNormal
17 Mei 05.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
17 Mei 04.001.34 m0.36 m0.56 mNormal
17 Mei 03.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
17 Mei 02.001.19 m0.51 m0.71 mNormal
17 Mei 01.001.16 m0.54 m0.74 mNormal
17 Mei 00.001.17 m0.53 m0.73 mNormal
16 Mei 23.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
16 Mei 22.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
16 Mei 21.001.37 m0.33 m0.53 mNormal
16 Mei 20.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
16 Mei 19.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
16 Mei 18.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
16 Mei 17.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
16 Mei 16.001.36 m0.34 m0.54 mNormal
16 Mei 15.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
16 Mei 14.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
16 Mei 13.001.20 m0.50 m0.70 mNormal
16 Mei 12.001.21 m0.49 m0.69 mNormal
16 Mei 11.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
16 Mei 10.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
16 Mei 09.001.44 m0.26 m0.46 mNormal
16 Mei 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
15 Mei 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
14 Mei 08.001.39 m0.31 m0.51 mNormal
13 Mei 08.001.32 m0.38 m0.58 mNormal
12 Mei 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
11 Mei 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
10 Mei 08.001.23 m0.47 m0.67 mNormal
09 Mei 08.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
08 Mei 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
07 Mei 08.001.36 m0.34 m0.54 mNormal
06 Mei 08.001.40 m0.30 m0.50 mNormal
05 Mei 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
04 Mei 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
03 Mei 08.001.44 m0.26 m0.46 mNormal
02 Mei 08.001.46 m0.24 m0.44 mNormal
01 Mei 08.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
30 Apr 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
29 Apr 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
28 Apr 08.001.23 m0.47 m0.67 mNormal
27 Apr 08.001.20 m0.50 m0.70 mNormal
26 Apr 08.001.18 m0.52 m0.72 mNormal
25 Apr 08.001.21 m0.49 m0.69 mNormal
24 Apr 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
23 Apr 08.001.34 m0.36 m0.56 mNormal
22 Apr 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
21 Apr 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
20 Apr 08.001.46 m0.24 m0.44 mNormal
19 Apr 08.001.50 m0.20 m0.40 mWaspada
18 Apr 08.001.54 m0.16 m0.36 mWaspada
17 Apr 08.001.56 m0.14 m0.34 mWaspada
16 Apr 08.001.52 m0.18 m0.38 mWaspada
15 Apr 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
14 Apr 08.001.33 m0.37 m0.57 mNormal
13 Apr 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
12 Apr 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
11 Apr 08.001.24 m0.46 m0.66 mNormal
10 Apr 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
09 Apr 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
08 Apr 08.001.33 m0.37 m0.57 mNormal
07 Apr 08.001.34 m0.36 m0.56 mNormal
06 Apr 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
05 Apr 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
04 Apr 08.001.48 m0.22 m0.42 mNormal
03 Apr 08.001.52 m0.18 m0.38 mWaspada
02 Apr 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
01 Apr 08.001.44 m0.26 m0.46 mNormal
31 Mar 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
30 Mar 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
29 Mar 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
28 Mar 08.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
27 Mar 08.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
26 Mar 08.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
25 Mar 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
24 Mar 08.001.32 m0.38 m0.58 mNormal
23 Mar 08.001.36 m0.34 m0.54 mNormal
22 Mar 08.001.44 m0.26 m0.46 mNormal
21 Mar 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
20 Mar 08.001.56 m0.14 m0.34 mWaspada
19 Mar 08.001.56 m0.14 m0.34 mWaspada
18 Mar 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
17 Mar 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
16 Mar 08.001.37 m0.33 m0.53 mNormal
15 Mar 08.001.33 m0.37 m0.57 mNormal
14 Mar 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
13 Mar 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
12 Mar 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
11 Mar 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
10 Mar 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
09 Mar 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
08 Mar 08.001.37 m0.33 m0.53 mNormal
07 Mar 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
06 Mar 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
05 Mar 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
04 Mar 08.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
03 Mar 08.001.40 m0.30 m0.50 mNormal
02 Mar 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
01 Mar 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
28 Feb 08.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
27 Feb 08.001.21 m0.49 m0.69 mNormal
26 Feb 08.001.18 m0.52 m0.72 mNormal
25 Feb 08.001.21 m0.49 m0.69 mNormal
24 Feb 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
23 Feb 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
22 Feb 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
21 Feb 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
20 Feb 08.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
19 Feb 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
18 Feb 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
17 Feb 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
16 Feb 08.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
15 Feb 08.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
14 Feb 08.001.39 m0.31 m0.51 mNormal
13 Feb 08.001.32 m0.38 m0.58 mNormal
12 Feb 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
11 Feb 08.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
10 Feb 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
09 Feb 08.001.30 m0.40 m0.60 mNormal
08 Feb 08.001.32 m0.38 m0.58 mNormal
07 Feb 08.001.36 m0.34 m0.54 mNormal
06 Feb 08.001.41 m0.29 m0.49 mNormal
05 Feb 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
04 Feb 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
03 Feb 08.001.44 m0.26 m0.46 mNormal
02 Feb 08.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
01 Feb 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
31 Jan 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
30 Jan 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
29 Jan 08.001.19 m0.51 m0.71 mNormal
28 Jan 08.001.16 m0.54 m0.74 mNormal
27 Jan 08.001.19 m0.51 m0.71 mNormal
26 Jan 08.001.24 m0.46 m0.66 mNormal
25 Jan 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
24 Jan 08.001.32 m0.38 m0.58 mNormal
23 Jan 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
22 Jan 08.001.43 m0.27 m0.47 mNormal
21 Jan 08.001.46 m0.24 m0.44 mNormal
20 Jan 08.001.50 m0.20 m0.40 mWaspada
19 Jan 08.001.55 m0.15 m0.35 mWaspada
18 Jan 08.001.54 m0.16 m0.36 mWaspada
17 Jan 08.001.48 m0.22 m0.42 mNormal
16 Jan 08.001.39 m0.31 m0.51 mNormal
15 Jan 08.001.30 m0.40 m0.60 mNormal
14 Jan 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
13 Jan 08.001.24 m0.46 m0.66 mNormal
12 Jan 08.001.26 m0.44 m0.64 mNormal
11 Jan 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
10 Jan 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
09 Jan 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
08 Jan 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
07 Jan 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
06 Jan 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
05 Jan 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
04 Jan 08.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
03 Jan 08.001.44 m0.26 m0.46 mNormal
02 Jan 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
01 Jan 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
31 Des 08.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
30 Des 08.001.20 m0.50 m0.70 mNormal
29 Des 08.001.21 m0.49 m0.69 mNormal
28 Des 08.001.22 m0.48 m0.68 mNormal
27 Des 08.001.24 m0.46 m0.66 mNormal
26 Des 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
25 Des 08.001.33 m0.37 m0.57 mNormal
24 Des 08.001.40 m0.30 m0.50 mNormal
23 Des 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
22 Des 08.001.53 m0.17 m0.37 mWaspada
21 Des 08.001.56 m0.14 m0.34 mWaspada
20 Des 08.001.54 m0.16 m0.36 mWaspada
19 Des 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
18 Des 08.001.40 m0.30 m0.50 mNormal
17 Des 08.001.35 m0.35 m0.55 mNormal
16 Des 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
15 Des 08.001.27 m0.43 m0.63 mNormal
14 Des 08.001.25 m0.45 m0.65 mNormal
13 Des 08.001.23 m0.47 m0.67 mNormal
12 Des 08.001.24 m0.46 m0.66 mNormal
11 Des 08.001.28 m0.42 m0.62 mNormal
10 Des 08.001.34 m0.36 m0.56 mNormal
09 Des 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
08 Des 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
07 Des 08.001.45 m0.25 m0.45 mNormal
06 Des 08.001.46 m0.24 m0.44 mNormal
05 Des 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
04 Des 08.001.37 m0.33 m0.53 mNormal
03 Des 08.001.33 m0.37 m0.57 mNormal
02 Des 08.001.29 m0.41 m0.61 mNormal
01 Des 08.001.23 m0.47 m0.67 mNormal
30 Nov 08.001.19 m0.51 m0.71 mNormal
29 Nov 08.001.17 m0.53 m0.73 mNormal
28 Nov 08.001.19 m0.51 m0.71 mNormal
27 Nov 08.001.24 m0.46 m0.66 mNormal
26 Nov 08.001.31 m0.39 m0.59 mNormal
25 Nov 08.001.38 m0.32 m0.52 mNormal
24 Nov 08.001.42 m0.28 m0.48 mNormal
23 Nov 08.001.47 m0.23 m0.43 mNormal
22 Nov 08.001.51 m0.19 m0.39 mWaspada
21 Nov 08.001.52 m0.18 m0.38 mWaspada
20 Nov 08.001.49 m0.21 m0.41 mNormal
Perbandingan Pos
Nilai terkini per lokasi AWLR

AWLR Roban BTG-01

Batang Roban · update 08.28

Waspada

Muka air

1.58 m

Margin Awas

0.32 m

Ambang Siaga

1.70 m

Ambang Awas

1.90 m

AWLR KDL-01

Kendal Kaliwungu · update 08.27

Siaga

Muka air

1.72 m

Margin Awas

0.20 m

Ambang Siaga

1.70 m

Ambang Awas

1.92 m

AWLR PKL-01

Pekalongan Utara · update 08.30

Siaga

Muka air

1.89 m

Margin Awas

0.11 m

Ambang Siaga

1.80 m

Ambang Awas

2.00 m

Tide SMG-01

Semarang Utara · update 08.30

Waspada

Muka air

1.62 m

Margin Awas

0.33 m

Ambang Siaga

1.75 m

Ambang Awas

1.95 m