Analisa Data
Analisa Data Logger
Logger AWLR
AWLR Roban BTG-01
Batang Roban
-6.88500, 109.73600
Muka air
1.58 m
Jam rawan
19.30-21.30
Interval
1 menit
Update
08.28
Telemetry AWLR BTG-01
Firmware 1.9.3
Baterai76%
x
Sinyal69%
x
Data terakhir 08.28
Panel surya charging
Muka air
1.57 m
Melewati Waspada; 0.13 m menuju Siaga · Delta +0.05 m
Analisis Tren Per Pos
AWLR Roban BTG-01 - Muka air - Per jam
1.57 m
Observasi AWLR
250 jam muka air, 217 normal
Delta terakhir +0.05 m · Delta rentang +0.08 m
| Waktu | Muka air | Margin Siaga | Margin Awas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mei 08.00 | 1.57 m | 0.13 m | 0.33 m | Waspada |
| 19 Mei 07.00 | 1.52 m | 0.18 m | 0.38 m | Waspada |
| 19 Mei 06.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 19 Mei 05.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 19 Mei 04.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 19 Mei 03.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 19 Mei 02.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 19 Mei 01.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 19 Mei 00.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 18 Mei 23.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 18 Mei 22.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 18 Mei 21.00 | 1.54 m | 0.16 m | 0.36 m | Waspada |
| 18 Mei 20.00 | 1.53 m | 0.17 m | 0.37 m | Waspada |
| 18 Mei 19.00 | 1.48 m | 0.22 m | 0.42 m | Normal |
| 18 Mei 18.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 18 Mei 17.00 | 1.36 m | 0.34 m | 0.54 m | Normal |
| 18 Mei 16.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 18 Mei 15.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 18 Mei 14.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 18 Mei 13.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 18 Mei 12.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 18 Mei 11.00 | 1.48 m | 0.22 m | 0.42 m | Normal |
| 18 Mei 10.00 | 1.54 m | 0.16 m | 0.36 m | Waspada |
| 18 Mei 09.00 | 1.56 m | 0.14 m | 0.34 m | Waspada |
| 18 Mei 08.00 | 1.57 m | 0.13 m | 0.33 m | Waspada |
| 18 Mei 07.00 | 1.54 m | 0.16 m | 0.36 m | Waspada |
| 18 Mei 06.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 18 Mei 05.00 | 1.41 m | 0.29 m | 0.49 m | Normal |
| 18 Mei 04.00 | 1.33 m | 0.37 m | 0.57 m | Normal |
| 18 Mei 03.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 18 Mei 02.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 18 Mei 01.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 18 Mei 00.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 17 Mei 23.00 | 1.32 m | 0.38 m | 0.58 m | Normal |
| 17 Mei 22.00 | 1.39 m | 0.31 m | 0.51 m | Normal |
| 17 Mei 21.00 | 1.46 m | 0.24 m | 0.44 m | Normal |
| 17 Mei 20.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 17 Mei 19.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 17 Mei 18.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 17 Mei 17.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 17 Mei 16.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 17 Mei 15.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 17 Mei 14.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 17 Mei 13.00 | 1.23 m | 0.47 m | 0.67 m | Normal |
| 17 Mei 12.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 17 Mei 11.00 | 1.34 m | 0.36 m | 0.56 m | Normal |
| 17 Mei 10.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 17 Mei 09.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 17 Mei 08.00 | 1.52 m | 0.18 m | 0.38 m | Waspada |
| 17 Mei 07.00 | 1.52 m | 0.18 m | 0.38 m | Waspada |
| 17 Mei 06.00 | 1.48 m | 0.22 m | 0.42 m | Normal |
| 17 Mei 05.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 17 Mei 04.00 | 1.34 m | 0.36 m | 0.56 m | Normal |
| 17 Mei 03.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 17 Mei 02.00 | 1.19 m | 0.51 m | 0.71 m | Normal |
| 17 Mei 01.00 | 1.16 m | 0.54 m | 0.74 m | Normal |
| 17 Mei 00.00 | 1.17 m | 0.53 m | 0.73 m | Normal |
| 16 Mei 23.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 16 Mei 22.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 16 Mei 21.00 | 1.37 m | 0.33 m | 0.53 m | Normal |
| 16 Mei 20.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 16 Mei 19.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 16 Mei 18.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 16 Mei 17.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 16 Mei 16.00 | 1.36 m | 0.34 m | 0.54 m | Normal |
| 16 Mei 15.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 16 Mei 14.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 16 Mei 13.00 | 1.20 m | 0.50 m | 0.70 m | Normal |
| 16 Mei 12.00 | 1.21 m | 0.49 m | 0.69 m | Normal |
| 16 Mei 11.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 16 Mei 10.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 16 Mei 09.00 | 1.44 m | 0.26 m | 0.46 m | Normal |
| 16 Mei 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 15 Mei 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 14 Mei 08.00 | 1.39 m | 0.31 m | 0.51 m | Normal |
| 13 Mei 08.00 | 1.32 m | 0.38 m | 0.58 m | Normal |
| 12 Mei 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 11 Mei 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 10 Mei 08.00 | 1.23 m | 0.47 m | 0.67 m | Normal |
| 09 Mei 08.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 08 Mei 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 07 Mei 08.00 | 1.36 m | 0.34 m | 0.54 m | Normal |
| 06 Mei 08.00 | 1.40 m | 0.30 m | 0.50 m | Normal |
| 05 Mei 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 04 Mei 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 03 Mei 08.00 | 1.44 m | 0.26 m | 0.46 m | Normal |
| 02 Mei 08.00 | 1.46 m | 0.24 m | 0.44 m | Normal |
| 01 Mei 08.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 30 Apr 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 29 Apr 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 28 Apr 08.00 | 1.23 m | 0.47 m | 0.67 m | Normal |
| 27 Apr 08.00 | 1.20 m | 0.50 m | 0.70 m | Normal |
| 26 Apr 08.00 | 1.18 m | 0.52 m | 0.72 m | Normal |
| 25 Apr 08.00 | 1.21 m | 0.49 m | 0.69 m | Normal |
| 24 Apr 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 23 Apr 08.00 | 1.34 m | 0.36 m | 0.56 m | Normal |
| 22 Apr 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 21 Apr 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 20 Apr 08.00 | 1.46 m | 0.24 m | 0.44 m | Normal |
| 19 Apr 08.00 | 1.50 m | 0.20 m | 0.40 m | Waspada |
| 18 Apr 08.00 | 1.54 m | 0.16 m | 0.36 m | Waspada |
| 17 Apr 08.00 | 1.56 m | 0.14 m | 0.34 m | Waspada |
| 16 Apr 08.00 | 1.52 m | 0.18 m | 0.38 m | Waspada |
| 15 Apr 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 14 Apr 08.00 | 1.33 m | 0.37 m | 0.57 m | Normal |
| 13 Apr 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 12 Apr 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 11 Apr 08.00 | 1.24 m | 0.46 m | 0.66 m | Normal |
| 10 Apr 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 09 Apr 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 08 Apr 08.00 | 1.33 m | 0.37 m | 0.57 m | Normal |
| 07 Apr 08.00 | 1.34 m | 0.36 m | 0.56 m | Normal |
| 06 Apr 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 05 Apr 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 04 Apr 08.00 | 1.48 m | 0.22 m | 0.42 m | Normal |
| 03 Apr 08.00 | 1.52 m | 0.18 m | 0.38 m | Waspada |
| 02 Apr 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 01 Apr 08.00 | 1.44 m | 0.26 m | 0.46 m | Normal |
| 31 Mar 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 30 Mar 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 29 Mar 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 28 Mar 08.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 27 Mar 08.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 26 Mar 08.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 25 Mar 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 24 Mar 08.00 | 1.32 m | 0.38 m | 0.58 m | Normal |
| 23 Mar 08.00 | 1.36 m | 0.34 m | 0.54 m | Normal |
| 22 Mar 08.00 | 1.44 m | 0.26 m | 0.46 m | Normal |
| 21 Mar 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 20 Mar 08.00 | 1.56 m | 0.14 m | 0.34 m | Waspada |
| 19 Mar 08.00 | 1.56 m | 0.14 m | 0.34 m | Waspada |
| 18 Mar 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 17 Mar 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 16 Mar 08.00 | 1.37 m | 0.33 m | 0.53 m | Normal |
| 15 Mar 08.00 | 1.33 m | 0.37 m | 0.57 m | Normal |
| 14 Mar 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 13 Mar 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 12 Mar 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 11 Mar 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 10 Mar 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 09 Mar 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 08 Mar 08.00 | 1.37 m | 0.33 m | 0.53 m | Normal |
| 07 Mar 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 06 Mar 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 05 Mar 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 04 Mar 08.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 03 Mar 08.00 | 1.40 m | 0.30 m | 0.50 m | Normal |
| 02 Mar 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 01 Mar 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 28 Feb 08.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 27 Feb 08.00 | 1.21 m | 0.49 m | 0.69 m | Normal |
| 26 Feb 08.00 | 1.18 m | 0.52 m | 0.72 m | Normal |
| 25 Feb 08.00 | 1.21 m | 0.49 m | 0.69 m | Normal |
| 24 Feb 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 23 Feb 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 22 Feb 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 21 Feb 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 20 Feb 08.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 19 Feb 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 18 Feb 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 17 Feb 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 16 Feb 08.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 15 Feb 08.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 14 Feb 08.00 | 1.39 m | 0.31 m | 0.51 m | Normal |
| 13 Feb 08.00 | 1.32 m | 0.38 m | 0.58 m | Normal |
| 12 Feb 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 11 Feb 08.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 10 Feb 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 09 Feb 08.00 | 1.30 m | 0.40 m | 0.60 m | Normal |
| 08 Feb 08.00 | 1.32 m | 0.38 m | 0.58 m | Normal |
| 07 Feb 08.00 | 1.36 m | 0.34 m | 0.54 m | Normal |
| 06 Feb 08.00 | 1.41 m | 0.29 m | 0.49 m | Normal |
| 05 Feb 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 04 Feb 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 03 Feb 08.00 | 1.44 m | 0.26 m | 0.46 m | Normal |
| 02 Feb 08.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 01 Feb 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 31 Jan 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 30 Jan 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 29 Jan 08.00 | 1.19 m | 0.51 m | 0.71 m | Normal |
| 28 Jan 08.00 | 1.16 m | 0.54 m | 0.74 m | Normal |
| 27 Jan 08.00 | 1.19 m | 0.51 m | 0.71 m | Normal |
| 26 Jan 08.00 | 1.24 m | 0.46 m | 0.66 m | Normal |
| 25 Jan 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 24 Jan 08.00 | 1.32 m | 0.38 m | 0.58 m | Normal |
| 23 Jan 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 22 Jan 08.00 | 1.43 m | 0.27 m | 0.47 m | Normal |
| 21 Jan 08.00 | 1.46 m | 0.24 m | 0.44 m | Normal |
| 20 Jan 08.00 | 1.50 m | 0.20 m | 0.40 m | Waspada |
| 19 Jan 08.00 | 1.55 m | 0.15 m | 0.35 m | Waspada |
| 18 Jan 08.00 | 1.54 m | 0.16 m | 0.36 m | Waspada |
| 17 Jan 08.00 | 1.48 m | 0.22 m | 0.42 m | Normal |
| 16 Jan 08.00 | 1.39 m | 0.31 m | 0.51 m | Normal |
| 15 Jan 08.00 | 1.30 m | 0.40 m | 0.60 m | Normal |
| 14 Jan 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 13 Jan 08.00 | 1.24 m | 0.46 m | 0.66 m | Normal |
| 12 Jan 08.00 | 1.26 m | 0.44 m | 0.64 m | Normal |
| 11 Jan 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 10 Jan 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 09 Jan 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 08 Jan 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 07 Jan 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 06 Jan 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 05 Jan 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 04 Jan 08.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
| 03 Jan 08.00 | 1.44 m | 0.26 m | 0.46 m | Normal |
| 02 Jan 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 01 Jan 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 31 Des 08.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 30 Des 08.00 | 1.20 m | 0.50 m | 0.70 m | Normal |
| 29 Des 08.00 | 1.21 m | 0.49 m | 0.69 m | Normal |
| 28 Des 08.00 | 1.22 m | 0.48 m | 0.68 m | Normal |
| 27 Des 08.00 | 1.24 m | 0.46 m | 0.66 m | Normal |
| 26 Des 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 25 Des 08.00 | 1.33 m | 0.37 m | 0.57 m | Normal |
| 24 Des 08.00 | 1.40 m | 0.30 m | 0.50 m | Normal |
| 23 Des 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 22 Des 08.00 | 1.53 m | 0.17 m | 0.37 m | Waspada |
| 21 Des 08.00 | 1.56 m | 0.14 m | 0.34 m | Waspada |
| 20 Des 08.00 | 1.54 m | 0.16 m | 0.36 m | Waspada |
| 19 Des 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 18 Des 08.00 | 1.40 m | 0.30 m | 0.50 m | Normal |
| 17 Des 08.00 | 1.35 m | 0.35 m | 0.55 m | Normal |
| 16 Des 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 15 Des 08.00 | 1.27 m | 0.43 m | 0.63 m | Normal |
| 14 Des 08.00 | 1.25 m | 0.45 m | 0.65 m | Normal |
| 13 Des 08.00 | 1.23 m | 0.47 m | 0.67 m | Normal |
| 12 Des 08.00 | 1.24 m | 0.46 m | 0.66 m | Normal |
| 11 Des 08.00 | 1.28 m | 0.42 m | 0.62 m | Normal |
| 10 Des 08.00 | 1.34 m | 0.36 m | 0.56 m | Normal |
| 09 Des 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 08 Des 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 07 Des 08.00 | 1.45 m | 0.25 m | 0.45 m | Normal |
| 06 Des 08.00 | 1.46 m | 0.24 m | 0.44 m | Normal |
| 05 Des 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 04 Des 08.00 | 1.37 m | 0.33 m | 0.53 m | Normal |
| 03 Des 08.00 | 1.33 m | 0.37 m | 0.57 m | Normal |
| 02 Des 08.00 | 1.29 m | 0.41 m | 0.61 m | Normal |
| 01 Des 08.00 | 1.23 m | 0.47 m | 0.67 m | Normal |
| 30 Nov 08.00 | 1.19 m | 0.51 m | 0.71 m | Normal |
| 29 Nov 08.00 | 1.17 m | 0.53 m | 0.73 m | Normal |
| 28 Nov 08.00 | 1.19 m | 0.51 m | 0.71 m | Normal |
| 27 Nov 08.00 | 1.24 m | 0.46 m | 0.66 m | Normal |
| 26 Nov 08.00 | 1.31 m | 0.39 m | 0.59 m | Normal |
| 25 Nov 08.00 | 1.38 m | 0.32 m | 0.52 m | Normal |
| 24 Nov 08.00 | 1.42 m | 0.28 m | 0.48 m | Normal |
| 23 Nov 08.00 | 1.47 m | 0.23 m | 0.43 m | Normal |
| 22 Nov 08.00 | 1.51 m | 0.19 m | 0.39 m | Waspada |
| 21 Nov 08.00 | 1.52 m | 0.18 m | 0.38 m | Waspada |
| 20 Nov 08.00 | 1.49 m | 0.21 m | 0.41 m | Normal |
Perbandingan Pos
Nilai terkini per lokasi AWLR
AWLR Roban BTG-01
Batang Roban · update 08.28
Muka air
1.58 m
Margin Awas
0.32 m
Ambang Siaga
1.70 m
Ambang Awas
1.90 m
AWLR KDL-01
Kendal Kaliwungu · update 08.27
Muka air
1.72 m
Margin Awas
0.20 m
Ambang Siaga
1.70 m
Ambang Awas
1.92 m
AWLR PKL-01
Pekalongan Utara · update 08.30
Muka air
1.89 m
Margin Awas
0.11 m
Ambang Siaga
1.80 m
Ambang Awas
2.00 m
Tide SMG-01
Semarang Utara · update 08.30
Muka air
1.62 m
Margin Awas
0.33 m
Ambang Siaga
1.75 m
Ambang Awas
1.95 m