Analisa Data
Batang Roban
-6.89900, 109.73000
Baseline
2.08 m
Elevasi kini
1.89 m
Total turun
-19 cm
Update
08.25
Logger GNSS BTG-01
Firmware 2.1.5
Data terakhir 08.25
Panel surya charging
Delta 0.0 mm
Delta 0.0 mm
Total -19 cm
Delta 0.0 cm/tahun
20 satelit terlacak
20 satelit terlacak
| Waktu | X | Y | Z | Velocity | Elevasi | PDOP | Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mei 08.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.75 | 69.2% |
| 19 Mei 07.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.72 | 69.3% |
| 19 Mei 06.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.69 | 69.5% |
| 19 Mei 05.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.66 | 69.6% |
| 19 Mei 04.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.63 | 69.7% |
| 19 Mei 03.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.60 | 69.8% |
| 19 Mei 02.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.57 | 69.9% |
| 19 Mei 01.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.54 | 70.1% |
| 19 Mei 00.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.51 | 70.2% |
| 18 Mei 23.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.48 | 70.3% |
| 18 Mei 22.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.45 | 70.4% |
| 18 Mei 21.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.42 | 70.5% |
| 18 Mei 20.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.39 | 70.7% |
| 18 Mei 19.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.36 | 70.8% |
| 18 Mei 18.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.33 | 70.9% |
| 18 Mei 17.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.30 | 71.0% |
| 18 Mei 16.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -46.0 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.27 | 71.1% |
| 18 Mei 15.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.24 | 71.3% |
| 18 Mei 14.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.21 | 71.4% |
| 18 Mei 13.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.18 | 71.5% |
| 18 Mei 12.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.15 | 71.6% |
| 18 Mei 11.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.12 | 71.7% |
| 18 Mei 10.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.09 | 71.9% |
| 18 Mei 09.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.06 | 72.0% |
| 18 Mei 08.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.03 | 72.1% |
| 18 Mei 07.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 8.00 | 72.2% |
| 18 Mei 06.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.97 | 72.3% |
| 18 Mei 05.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.94 | 72.5% |
| 18 Mei 04.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.91 | 72.6% |
| 18 Mei 03.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.88 | 72.7% |
| 18 Mei 02.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.85 | 72.8% |
| 18 Mei 01.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.82 | 72.9% |
| 18 Mei 00.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.79 | 73.1% |
| 17 Mei 23.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.76 | 73.2% |
| 17 Mei 22.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.73 | 73.3% |
| 17 Mei 21.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.70 | 73.4% |
| 17 Mei 20.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.67 | 73.5% |
| 17 Mei 19.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.64 | 73.7% |
| 17 Mei 18.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.61 | 73.8% |
| 17 Mei 17.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.58 | 73.9% |
| 17 Mei 16.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.55 | 74.0% |
| 17 Mei 15.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.52 | 74.1% |
| 17 Mei 14.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.49 | 74.3% |
| 17 Mei 13.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.46 | 74.4% |
| 17 Mei 12.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.43 | 74.5% |
| 17 Mei 11.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.40 | 74.6% |
| 17 Mei 10.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.37 | 74.7% |
| 17 Mei 09.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.34 | 74.9% |
| 17 Mei 08.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.31 | 75.0% |
| 17 Mei 07.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.9 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.28 | 75.1% |
| 17 Mei 06.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.25 | 75.2% |
| 17 Mei 05.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.22 | 75.3% |
| 17 Mei 04.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.19 | 75.5% |
| 17 Mei 03.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.16 | 75.6% |
| 17 Mei 02.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.13 | 75.7% |
| 17 Mei 01.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.10 | 75.8% |
| 17 Mei 00.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.07 | 75.9% |
| 16 Mei 23.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.04 | 76.1% |
| 16 Mei 22.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 7.01 | 76.2% |
| 16 Mei 21.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.98 | 76.3% |
| 16 Mei 20.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.95 | 76.4% |
| 16 Mei 19.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.92 | 76.5% |
| 16 Mei 18.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.89 | 76.7% |
| 16 Mei 17.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.86 | 76.8% |
| 16 Mei 16.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.83 | 76.9% |
| 16 Mei 15.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.80 | 77.0% |
| 16 Mei 14.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.77 | 77.1% |
| 16 Mei 13.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.74 | 77.3% |
| 16 Mei 12.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.71 | 77.4% |
| 16 Mei 11.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.68 | 77.5% |
| 16 Mei 10.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.65 | 77.6% |
| 16 Mei 09.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.62 | 77.7% |
| 16 Mei 08.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.8 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.59 | 77.9% |
| 15 Mei 08.00 | -6.9 mm | +3.7 mm | -45.7 mm | -4.6 cm/tahun | 1.89 m | 6.56 | 78.0% |
| 14 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.6 mm | -4.5 cm/tahun | 1.89 m | 6.53 | 78.1% |
| 13 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.5 mm | -4.5 cm/tahun | 1.90 m | 6.50 | 78.2% |
| 12 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.4 mm | -4.5 cm/tahun | 1.90 m | 6.47 | 78.3% |
| 11 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.4 mm | -4.5 cm/tahun | 1.90 m | 6.44 | 78.5% |
| 10 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.2 mm | -4.5 cm/tahun | 1.90 m | 6.41 | 78.6% |
| 09 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.1 mm | -4.4 cm/tahun | 1.90 m | 6.38 | 78.7% |
| 08 Mei 08.00 | -6.8 mm | +3.6 mm | -45.0 mm | -4.4 cm/tahun | 1.90 m | 6.35 | 78.8% |
| 07 Mei 08.00 | -6.7 mm | +3.6 mm | -44.9 mm | -4.4 cm/tahun | 1.90 m | 6.32 | 78.9% |
| 06 Mei 08.00 | -6.7 mm | +3.6 mm | -44.8 mm | -4.4 cm/tahun | 1.90 m | 6.29 | 79.1% |
| 05 Mei 08.00 | -6.7 mm | +3.6 mm | -44.6 mm | -4.4 cm/tahun | 1.90 m | 6.26 | 79.2% |
| 04 Mei 08.00 | -6.7 mm | +3.6 mm | -44.5 mm | -4.4 cm/tahun | 1.90 m | 6.23 | 79.3% |
| 03 Mei 08.00 | -6.6 mm | +3.5 mm | -44.3 mm | -4.3 cm/tahun | 1.90 m | 6.20 | 79.4% |
| 02 Mei 08.00 | -6.6 mm | +3.5 mm | -44.1 mm | -4.3 cm/tahun | 1.90 m | 6.17 | 79.5% |
| 01 Mei 08.00 | -6.6 mm | +3.5 mm | -44.0 mm | -4.3 cm/tahun | 1.90 m | 6.14 | 79.7% |
| 30 Apr 08.00 | -6.6 mm | +3.5 mm | -43.8 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 6.11 | 79.8% |
| 29 Apr 08.00 | -6.5 mm | +3.5 mm | -43.6 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 6.08 | 79.9% |
| 28 Apr 08.00 | -6.5 mm | +3.5 mm | -43.4 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 6.05 | 80.0% |
| 27 Apr 08.00 | -6.5 mm | +3.5 mm | -43.2 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 6.02 | 80.1% |
| 26 Apr 08.00 | -6.5 mm | +3.4 mm | -43.0 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 5.99 | 80.3% |
| 25 Apr 08.00 | -6.4 mm | +3.4 mm | -42.7 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 5.96 | 80.4% |
| 24 Apr 08.00 | -6.4 mm | +3.4 mm | -42.5 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 5.93 | 80.5% |
| 23 Apr 08.00 | -6.3 mm | +3.4 mm | -42.3 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 5.90 | 80.6% |
| 22 Apr 08.00 | -6.3 mm | +3.4 mm | -42.0 mm | -4.3 cm/tahun | 1.91 m | 5.87 | 80.7% |
| 21 Apr 08.00 | -6.3 mm | +3.3 mm | -41.8 mm | -4.2 cm/tahun | 1.91 m | 5.84 | 80.9% |
| 20 Apr 08.00 | -6.2 mm | +3.3 mm | -41.6 mm | -4.2 cm/tahun | 1.91 m | 5.81 | 81.0% |
| 19 Apr 08.00 | -6.2 mm | +3.3 mm | -41.3 mm | -4.2 cm/tahun | 1.91 m | 5.78 | 81.1% |
| 18 Apr 08.00 | -6.2 mm | +3.3 mm | -41.1 mm | -4.2 cm/tahun | 1.91 m | 5.75 | 81.2% |
| 17 Apr 08.00 | -6.1 mm | +3.3 mm | -40.9 mm | -4.2 cm/tahun | 1.92 m | 5.72 | 81.3% |
| 16 Apr 08.00 | -6.1 mm | +3.2 mm | -40.6 mm | -4.2 cm/tahun | 1.92 m | 5.69 | 81.5% |
| 15 Apr 08.00 | -6.1 mm | +3.2 mm | -40.4 mm | -4.1 cm/tahun | 1.92 m | 5.66 | 81.6% |
| 14 Apr 08.00 | -6.0 mm | +3.2 mm | -40.2 mm | -4.1 cm/tahun | 1.92 m | 5.63 | 81.7% |
| 13 Apr 08.00 | -6.0 mm | +3.2 mm | -39.9 mm | -4.1 cm/tahun | 1.92 m | 5.60 | 81.8% |
| 12 Apr 08.00 | -6.0 mm | +3.2 mm | -39.7 mm | -4.1 cm/tahun | 1.92 m | 5.57 | 81.9% |
| 11 Apr 08.00 | -5.9 mm | +3.2 mm | -39.5 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.54 | 82.1% |
| 10 Apr 08.00 | -5.9 mm | +3.1 mm | -39.3 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.51 | 82.2% |
| 09 Apr 08.00 | -5.9 mm | +3.1 mm | -39.1 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.48 | 82.3% |
| 08 Apr 08.00 | -5.8 mm | +3.1 mm | -38.9 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.45 | 82.4% |
| 07 Apr 08.00 | -5.8 mm | +3.1 mm | -38.7 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.42 | 82.5% |
| 06 Apr 08.00 | -5.8 mm | +3.1 mm | -38.5 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.39 | 82.7% |
| 05 Apr 08.00 | -5.8 mm | +3.1 mm | -38.4 mm | -4.0 cm/tahun | 1.92 m | 5.36 | 82.8% |
| 04 Apr 08.00 | -5.7 mm | +3.1 mm | -38.2 mm | -4.0 cm/tahun | 1.93 m | 5.33 | 82.9% |
| 03 Apr 08.00 | -5.7 mm | +3.0 mm | -38.0 mm | -4.0 cm/tahun | 1.93 m | 5.30 | 83.0% |
| 02 Apr 08.00 | -5.7 mm | +3.0 mm | -37.9 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.27 | 83.1% |
| 01 Apr 08.00 | -5.7 mm | +3.0 mm | -37.8 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.24 | 83.3% |
| 31 Mar 08.00 | -5.6 mm | +3.0 mm | -37.6 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.21 | 83.4% |
| 30 Mar 08.00 | -5.6 mm | +3.0 mm | -37.5 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.18 | 83.5% |
| 29 Mar 08.00 | -5.6 mm | +3.0 mm | -37.4 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.15 | 83.6% |
| 28 Mar 08.00 | -5.6 mm | +3.0 mm | -37.3 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.12 | 83.7% |
| 27 Mar 08.00 | -5.6 mm | +3.0 mm | -37.2 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.09 | 83.9% |
| 26 Mar 08.00 | -5.6 mm | +3.0 mm | -37.1 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.06 | 84.0% |
| 25 Mar 08.00 | -5.5 mm | +3.0 mm | -37.0 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.03 | 84.1% |
| 24 Mar 08.00 | -5.5 mm | +3.0 mm | -37.0 mm | -3.9 cm/tahun | 1.93 m | 5.00 | 84.2% |
| 23 Mar 08.00 | -5.5 mm | +3.0 mm | -36.9 mm | -3.8 cm/tahun | 1.93 m | 4.97 | 84.3% |
| 22 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.8 mm | -3.8 cm/tahun | 1.94 m | 4.94 | 84.5% |
| 21 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.7 mm | -3.8 cm/tahun | 1.94 m | 4.91 | 84.6% |
| 20 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.7 mm | -3.8 cm/tahun | 1.94 m | 4.88 | 84.7% |
| 19 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.6 mm | -3.8 cm/tahun | 1.94 m | 4.85 | 84.8% |
| 18 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.5 mm | -3.7 cm/tahun | 1.94 m | 4.82 | 84.9% |
| 17 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.4 mm | -3.7 cm/tahun | 1.94 m | 4.79 | 85.1% |
| 16 Mar 08.00 | -5.5 mm | +2.9 mm | -36.4 mm | -3.7 cm/tahun | 1.94 m | 4.76 | 85.2% |
| 15 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -36.3 mm | -3.7 cm/tahun | 1.94 m | 4.73 | 85.3% |
| 14 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -36.2 mm | -3.7 cm/tahun | 1.94 m | 4.70 | 85.4% |
| 13 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -36.1 mm | -3.6 cm/tahun | 1.94 m | 4.67 | 85.5% |
| 12 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -36.0 mm | -3.6 cm/tahun | 1.94 m | 4.64 | 85.7% |
| 11 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -35.9 mm | -3.6 cm/tahun | 1.94 m | 4.61 | 85.8% |
| 10 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -35.8 mm | -3.6 cm/tahun | 1.94 m | 4.58 | 85.9% |
| 09 Mar 08.00 | -5.4 mm | +2.9 mm | -35.7 mm | -3.6 cm/tahun | 1.95 m | 4.55 | 86.0% |
| 08 Mar 08.00 | -5.3 mm | +2.8 mm | -35.6 mm | -3.6 cm/tahun | 1.95 m | 4.52 | 86.1% |
| 07 Mar 08.00 | -5.3 mm | +2.8 mm | -35.4 mm | -3.6 cm/tahun | 1.95 m | 4.49 | 86.3% |
| 06 Mar 08.00 | -5.3 mm | +2.8 mm | -35.3 mm | -3.6 cm/tahun | 1.95 m | 4.46 | 86.4% |
| 05 Mar 08.00 | -5.3 mm | +2.8 mm | -35.1 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.43 | 86.5% |
| 04 Mar 08.00 | -5.3 mm | +2.8 mm | -35.0 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.40 | 86.6% |
| 03 Mar 08.00 | -5.2 mm | +2.8 mm | -34.8 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.37 | 86.7% |
| 02 Mar 08.00 | -5.2 mm | +2.8 mm | -34.6 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.34 | 86.9% |
| 01 Mar 08.00 | -5.2 mm | +2.8 mm | -34.4 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.31 | 87.0% |
| 28 Feb 08.00 | -5.1 mm | +2.7 mm | -34.2 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.28 | 87.1% |
| 27 Feb 08.00 | -5.1 mm | +2.7 mm | -34.0 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.25 | 87.2% |
| 26 Feb 08.00 | -5.1 mm | +2.7 mm | -33.8 mm | -3.5 cm/tahun | 1.95 m | 4.22 | 87.3% |
| 25 Feb 08.00 | -5.0 mm | +2.7 mm | -33.6 mm | -3.5 cm/tahun | 1.96 m | 4.19 | 87.5% |
| 24 Feb 08.00 | -5.0 mm | +2.7 mm | -33.4 mm | -3.5 cm/tahun | 1.96 m | 4.16 | 87.6% |
| 23 Feb 08.00 | -5.0 mm | +2.7 mm | -33.2 mm | -3.5 cm/tahun | 1.96 m | 4.13 | 87.7% |
| 22 Feb 08.00 | -4.9 mm | +2.6 mm | -32.9 mm | -3.4 cm/tahun | 1.96 m | 4.10 | 87.8% |
| 21 Feb 08.00 | -4.9 mm | +2.6 mm | -32.7 mm | -3.4 cm/tahun | 1.96 m | 4.07 | 87.9% |
| 20 Feb 08.00 | -4.9 mm | +2.6 mm | -32.5 mm | -3.4 cm/tahun | 1.96 m | 4.04 | 88.1% |
| 19 Feb 08.00 | -4.8 mm | +2.6 mm | -32.2 mm | -3.4 cm/tahun | 1.96 m | 4.01 | 88.2% |
| 18 Feb 08.00 | -4.8 mm | +2.6 mm | -32.0 mm | -3.4 cm/tahun | 1.96 m | 3.98 | 88.3% |
| 17 Feb 08.00 | -4.8 mm | +2.5 mm | -31.8 mm | -3.3 cm/tahun | 1.96 m | 3.95 | 88.4% |
| 16 Feb 08.00 | -4.7 mm | +2.5 mm | -31.5 mm | -3.3 cm/tahun | 1.96 m | 3.92 | 88.5% |
| 15 Feb 08.00 | -4.7 mm | +2.5 mm | -31.3 mm | -3.3 cm/tahun | 1.96 m | 3.89 | 88.7% |
| 14 Feb 08.00 | -4.7 mm | +2.5 mm | -31.1 mm | -3.3 cm/tahun | 1.96 m | 3.86 | 88.8% |
| 13 Feb 08.00 | -4.6 mm | +2.5 mm | -30.8 mm | -3.3 cm/tahun | 1.96 m | 3.83 | 88.9% |
| 12 Feb 08.00 | -4.6 mm | +2.4 mm | -30.6 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.80 | 89.0% |
| 11 Feb 08.00 | -4.6 mm | +2.4 mm | -30.4 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.77 | 89.1% |
| 10 Feb 08.00 | -4.5 mm | +2.4 mm | -30.2 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.74 | 89.3% |
| 09 Feb 08.00 | -4.5 mm | +2.4 mm | -30.0 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.71 | 89.4% |
| 08 Feb 08.00 | -4.5 mm | +2.4 mm | -29.8 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.68 | 89.5% |
| 07 Feb 08.00 | -4.4 mm | +2.4 mm | -29.6 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.65 | 89.6% |
| 06 Feb 08.00 | -4.4 mm | +2.4 mm | -29.4 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.62 | 89.7% |
| 05 Feb 08.00 | -4.4 mm | +2.3 mm | -29.2 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.59 | 89.9% |
| 04 Feb 08.00 | -4.3 mm | +2.3 mm | -29.0 mm | -3.2 cm/tahun | 1.97 m | 3.56 | 90.0% |
| 03 Feb 08.00 | -4.3 mm | +2.3 mm | -28.9 mm | -3.1 cm/tahun | 1.97 m | 3.53 | 90.1% |
| 02 Feb 08.00 | -4.3 mm | +2.3 mm | -28.7 mm | -3.1 cm/tahun | 1.97 m | 3.50 | 90.2% |
| 01 Feb 08.00 | -4.3 mm | +2.3 mm | -28.6 mm | -3.1 cm/tahun | 1.97 m | 3.47 | 90.3% |
| 31 Jan 08.00 | -4.3 mm | +2.3 mm | -28.4 mm | -3.1 cm/tahun | 1.97 m | 3.44 | 90.5% |
| 30 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.3 mm | -28.3 mm | -3.1 cm/tahun | 1.98 m | 3.41 | 90.6% |
| 29 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.3 mm | -28.2 mm | -3.1 cm/tahun | 1.98 m | 3.38 | 90.7% |
| 28 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.2 mm | -28.1 mm | -3.1 cm/tahun | 1.98 m | 3.35 | 90.8% |
| 27 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.2 mm | -28.0 mm | -3.1 cm/tahun | 1.98 m | 3.32 | 90.9% |
| 26 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.2 mm | -27.9 mm | -3.1 cm/tahun | 1.98 m | 3.29 | 91.1% |
| 25 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.2 mm | -27.8 mm | -3.0 cm/tahun | 1.98 m | 3.26 | 91.2% |
| 24 Jan 08.00 | -4.2 mm | +2.2 mm | -27.7 mm | -3.0 cm/tahun | 1.98 m | 3.23 | 91.3% |
| 23 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.6 mm | -3.0 cm/tahun | 1.98 m | 3.20 | 91.4% |
| 22 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.6 mm | -3.0 cm/tahun | 1.98 m | 3.17 | 91.5% |
| 21 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.5 mm | -3.0 cm/tahun | 1.98 m | 3.14 | 91.7% |
| 20 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.4 mm | -2.9 cm/tahun | 1.98 m | 3.11 | 91.8% |
| 19 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.3 mm | -2.9 cm/tahun | 1.98 m | 3.08 | 91.9% |
| 18 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.3 mm | -2.9 cm/tahun | 1.98 m | 3.05 | 92.0% |
| 17 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.2 mm | -2.9 cm/tahun | 1.99 m | 3.02 | 92.1% |
| 16 Jan 08.00 | -4.1 mm | +2.2 mm | -27.1 mm | -2.9 cm/tahun | 1.99 m | 2.99 | 92.3% |
| 15 Jan 08.00 | -4.0 mm | +2.2 mm | -27.0 mm | -2.9 cm/tahun | 1.99 m | 2.96 | 92.4% |
| 14 Jan 08.00 | -4.0 mm | +2.2 mm | -27.0 mm | -2.8 cm/tahun | 1.99 m | 2.93 | 92.5% |
