Analisa Data

Analisa Data Logger
Logger GNSS
GNSS BTG-01
Siaga

Batang Roban

-6.89900, 109.73000

Baseline

2.08 m

Elevasi kini

1.89 m

Total turun

-19 cm

Update

08.25

Logger GNSS BTG-01

Firmware 2.1.5

Online
Baterai81%
x
Sinyal73%
x

Data terakhir 08.25

Panel surya charging

X / Easting
-6.9 mm

Delta 0.0 mm

Y / Northing
+3.7 mm

Delta 0.0 mm

Z / Up
-46.0 mm

Total -19 cm

Velocity
-4.6 cm/tahun

Delta 0.0 cm/tahun

PDOP
8.75

20 satelit terlacak

Fix ratio
69.2%

20 satelit terlacak

Analisis Tren Per Pos
GNSS BTG-01 - Z / Up - Per jam
-46.0 mm
Observasi GNSS
250 jam
Delta terakhir 0.0 mm · Delta rentang -28.0 mm
WaktuXYZVelocityElevasiPDOPFix
19 Mei 08.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.7569.2%
19 Mei 07.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.7269.3%
19 Mei 06.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.6969.5%
19 Mei 05.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.6669.6%
19 Mei 04.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.6369.7%
19 Mei 03.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.6069.8%
19 Mei 02.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.5769.9%
19 Mei 01.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.5470.1%
19 Mei 00.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.5170.2%
18 Mei 23.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.4870.3%
18 Mei 22.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.4570.4%
18 Mei 21.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.4270.5%
18 Mei 20.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.3970.7%
18 Mei 19.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.3670.8%
18 Mei 18.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.3370.9%
18 Mei 17.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.3071.0%
18 Mei 16.00-6.9 mm+3.7 mm-46.0 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.2771.1%
18 Mei 15.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.2471.3%
18 Mei 14.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.2171.4%
18 Mei 13.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.1871.5%
18 Mei 12.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.1571.6%
18 Mei 11.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.1271.7%
18 Mei 10.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.0971.9%
18 Mei 09.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.0672.0%
18 Mei 08.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.0372.1%
18 Mei 07.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m8.0072.2%
18 Mei 06.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.9772.3%
18 Mei 05.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.9472.5%
18 Mei 04.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.9172.6%
18 Mei 03.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.8872.7%
18 Mei 02.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.8572.8%
18 Mei 01.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.8272.9%
18 Mei 00.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.7973.1%
17 Mei 23.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.7673.2%
17 Mei 22.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.7373.3%
17 Mei 21.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.7073.4%
17 Mei 20.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.6773.5%
17 Mei 19.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.6473.7%
17 Mei 18.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.6173.8%
17 Mei 17.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.5873.9%
17 Mei 16.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.5574.0%
17 Mei 15.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.5274.1%
17 Mei 14.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.4974.3%
17 Mei 13.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.4674.4%
17 Mei 12.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.4374.5%
17 Mei 11.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.4074.6%
17 Mei 10.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.3774.7%
17 Mei 09.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.3474.9%
17 Mei 08.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.3175.0%
17 Mei 07.00-6.9 mm+3.7 mm-45.9 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.2875.1%
17 Mei 06.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.2575.2%
17 Mei 05.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.2275.3%
17 Mei 04.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.1975.5%
17 Mei 03.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.1675.6%
17 Mei 02.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.1375.7%
17 Mei 01.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.1075.8%
17 Mei 00.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.0775.9%
16 Mei 23.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.0476.1%
16 Mei 22.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m7.0176.2%
16 Mei 21.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.9876.3%
16 Mei 20.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.9576.4%
16 Mei 19.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.9276.5%
16 Mei 18.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.8976.7%
16 Mei 17.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.8676.8%
16 Mei 16.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.8376.9%
16 Mei 15.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.8077.0%
16 Mei 14.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.7777.1%
16 Mei 13.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.7477.3%
16 Mei 12.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.7177.4%
16 Mei 11.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.6877.5%
16 Mei 10.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.6577.6%
16 Mei 09.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.6277.7%
16 Mei 08.00-6.9 mm+3.7 mm-45.8 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.5977.9%
15 Mei 08.00-6.9 mm+3.7 mm-45.7 mm-4.6 cm/tahun1.89 m6.5678.0%
14 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.6 mm-4.5 cm/tahun1.89 m6.5378.1%
13 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.5 mm-4.5 cm/tahun1.90 m6.5078.2%
12 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.4 mm-4.5 cm/tahun1.90 m6.4778.3%
11 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.4 mm-4.5 cm/tahun1.90 m6.4478.5%
10 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.2 mm-4.5 cm/tahun1.90 m6.4178.6%
09 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.1 mm-4.4 cm/tahun1.90 m6.3878.7%
08 Mei 08.00-6.8 mm+3.6 mm-45.0 mm-4.4 cm/tahun1.90 m6.3578.8%
07 Mei 08.00-6.7 mm+3.6 mm-44.9 mm-4.4 cm/tahun1.90 m6.3278.9%
06 Mei 08.00-6.7 mm+3.6 mm-44.8 mm-4.4 cm/tahun1.90 m6.2979.1%
05 Mei 08.00-6.7 mm+3.6 mm-44.6 mm-4.4 cm/tahun1.90 m6.2679.2%
04 Mei 08.00-6.7 mm+3.6 mm-44.5 mm-4.4 cm/tahun1.90 m6.2379.3%
03 Mei 08.00-6.6 mm+3.5 mm-44.3 mm-4.3 cm/tahun1.90 m6.2079.4%
02 Mei 08.00-6.6 mm+3.5 mm-44.1 mm-4.3 cm/tahun1.90 m6.1779.5%
01 Mei 08.00-6.6 mm+3.5 mm-44.0 mm-4.3 cm/tahun1.90 m6.1479.7%
30 Apr 08.00-6.6 mm+3.5 mm-43.8 mm-4.3 cm/tahun1.91 m6.1179.8%
29 Apr 08.00-6.5 mm+3.5 mm-43.6 mm-4.3 cm/tahun1.91 m6.0879.9%
28 Apr 08.00-6.5 mm+3.5 mm-43.4 mm-4.3 cm/tahun1.91 m6.0580.0%
27 Apr 08.00-6.5 mm+3.5 mm-43.2 mm-4.3 cm/tahun1.91 m6.0280.1%
26 Apr 08.00-6.5 mm+3.4 mm-43.0 mm-4.3 cm/tahun1.91 m5.9980.3%
25 Apr 08.00-6.4 mm+3.4 mm-42.7 mm-4.3 cm/tahun1.91 m5.9680.4%
24 Apr 08.00-6.4 mm+3.4 mm-42.5 mm-4.3 cm/tahun1.91 m5.9380.5%
23 Apr 08.00-6.3 mm+3.4 mm-42.3 mm-4.3 cm/tahun1.91 m5.9080.6%
22 Apr 08.00-6.3 mm+3.4 mm-42.0 mm-4.3 cm/tahun1.91 m5.8780.7%
21 Apr 08.00-6.3 mm+3.3 mm-41.8 mm-4.2 cm/tahun1.91 m5.8480.9%
20 Apr 08.00-6.2 mm+3.3 mm-41.6 mm-4.2 cm/tahun1.91 m5.8181.0%
19 Apr 08.00-6.2 mm+3.3 mm-41.3 mm-4.2 cm/tahun1.91 m5.7881.1%
18 Apr 08.00-6.2 mm+3.3 mm-41.1 mm-4.2 cm/tahun1.91 m5.7581.2%
17 Apr 08.00-6.1 mm+3.3 mm-40.9 mm-4.2 cm/tahun1.92 m5.7281.3%
16 Apr 08.00-6.1 mm+3.2 mm-40.6 mm-4.2 cm/tahun1.92 m5.6981.5%
15 Apr 08.00-6.1 mm+3.2 mm-40.4 mm-4.1 cm/tahun1.92 m5.6681.6%
14 Apr 08.00-6.0 mm+3.2 mm-40.2 mm-4.1 cm/tahun1.92 m5.6381.7%
13 Apr 08.00-6.0 mm+3.2 mm-39.9 mm-4.1 cm/tahun1.92 m5.6081.8%
12 Apr 08.00-6.0 mm+3.2 mm-39.7 mm-4.1 cm/tahun1.92 m5.5781.9%
11 Apr 08.00-5.9 mm+3.2 mm-39.5 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.5482.1%
10 Apr 08.00-5.9 mm+3.1 mm-39.3 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.5182.2%
09 Apr 08.00-5.9 mm+3.1 mm-39.1 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.4882.3%
08 Apr 08.00-5.8 mm+3.1 mm-38.9 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.4582.4%
07 Apr 08.00-5.8 mm+3.1 mm-38.7 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.4282.5%
06 Apr 08.00-5.8 mm+3.1 mm-38.5 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.3982.7%
05 Apr 08.00-5.8 mm+3.1 mm-38.4 mm-4.0 cm/tahun1.92 m5.3682.8%
04 Apr 08.00-5.7 mm+3.1 mm-38.2 mm-4.0 cm/tahun1.93 m5.3382.9%
03 Apr 08.00-5.7 mm+3.0 mm-38.0 mm-4.0 cm/tahun1.93 m5.3083.0%
02 Apr 08.00-5.7 mm+3.0 mm-37.9 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.2783.1%
01 Apr 08.00-5.7 mm+3.0 mm-37.8 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.2483.3%
31 Mar 08.00-5.6 mm+3.0 mm-37.6 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.2183.4%
30 Mar 08.00-5.6 mm+3.0 mm-37.5 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.1883.5%
29 Mar 08.00-5.6 mm+3.0 mm-37.4 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.1583.6%
28 Mar 08.00-5.6 mm+3.0 mm-37.3 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.1283.7%
27 Mar 08.00-5.6 mm+3.0 mm-37.2 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.0983.9%
26 Mar 08.00-5.6 mm+3.0 mm-37.1 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.0684.0%
25 Mar 08.00-5.5 mm+3.0 mm-37.0 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.0384.1%
24 Mar 08.00-5.5 mm+3.0 mm-37.0 mm-3.9 cm/tahun1.93 m5.0084.2%
23 Mar 08.00-5.5 mm+3.0 mm-36.9 mm-3.8 cm/tahun1.93 m4.9784.3%
22 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.8 mm-3.8 cm/tahun1.94 m4.9484.5%
21 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.7 mm-3.8 cm/tahun1.94 m4.9184.6%
20 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.7 mm-3.8 cm/tahun1.94 m4.8884.7%
19 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.6 mm-3.8 cm/tahun1.94 m4.8584.8%
18 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.5 mm-3.7 cm/tahun1.94 m4.8284.9%
17 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.4 mm-3.7 cm/tahun1.94 m4.7985.1%
16 Mar 08.00-5.5 mm+2.9 mm-36.4 mm-3.7 cm/tahun1.94 m4.7685.2%
15 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-36.3 mm-3.7 cm/tahun1.94 m4.7385.3%
14 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-36.2 mm-3.7 cm/tahun1.94 m4.7085.4%
13 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-36.1 mm-3.6 cm/tahun1.94 m4.6785.5%
12 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-36.0 mm-3.6 cm/tahun1.94 m4.6485.7%
11 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-35.9 mm-3.6 cm/tahun1.94 m4.6185.8%
10 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-35.8 mm-3.6 cm/tahun1.94 m4.5885.9%
09 Mar 08.00-5.4 mm+2.9 mm-35.7 mm-3.6 cm/tahun1.95 m4.5586.0%
08 Mar 08.00-5.3 mm+2.8 mm-35.6 mm-3.6 cm/tahun1.95 m4.5286.1%
07 Mar 08.00-5.3 mm+2.8 mm-35.4 mm-3.6 cm/tahun1.95 m4.4986.3%
06 Mar 08.00-5.3 mm+2.8 mm-35.3 mm-3.6 cm/tahun1.95 m4.4686.4%
05 Mar 08.00-5.3 mm+2.8 mm-35.1 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.4386.5%
04 Mar 08.00-5.3 mm+2.8 mm-35.0 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.4086.6%
03 Mar 08.00-5.2 mm+2.8 mm-34.8 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.3786.7%
02 Mar 08.00-5.2 mm+2.8 mm-34.6 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.3486.9%
01 Mar 08.00-5.2 mm+2.8 mm-34.4 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.3187.0%
28 Feb 08.00-5.1 mm+2.7 mm-34.2 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.2887.1%
27 Feb 08.00-5.1 mm+2.7 mm-34.0 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.2587.2%
26 Feb 08.00-5.1 mm+2.7 mm-33.8 mm-3.5 cm/tahun1.95 m4.2287.3%
25 Feb 08.00-5.0 mm+2.7 mm-33.6 mm-3.5 cm/tahun1.96 m4.1987.5%
24 Feb 08.00-5.0 mm+2.7 mm-33.4 mm-3.5 cm/tahun1.96 m4.1687.6%
23 Feb 08.00-5.0 mm+2.7 mm-33.2 mm-3.5 cm/tahun1.96 m4.1387.7%
22 Feb 08.00-4.9 mm+2.6 mm-32.9 mm-3.4 cm/tahun1.96 m4.1087.8%
21 Feb 08.00-4.9 mm+2.6 mm-32.7 mm-3.4 cm/tahun1.96 m4.0787.9%
20 Feb 08.00-4.9 mm+2.6 mm-32.5 mm-3.4 cm/tahun1.96 m4.0488.1%
19 Feb 08.00-4.8 mm+2.6 mm-32.2 mm-3.4 cm/tahun1.96 m4.0188.2%
18 Feb 08.00-4.8 mm+2.6 mm-32.0 mm-3.4 cm/tahun1.96 m3.9888.3%
17 Feb 08.00-4.8 mm+2.5 mm-31.8 mm-3.3 cm/tahun1.96 m3.9588.4%
16 Feb 08.00-4.7 mm+2.5 mm-31.5 mm-3.3 cm/tahun1.96 m3.9288.5%
15 Feb 08.00-4.7 mm+2.5 mm-31.3 mm-3.3 cm/tahun1.96 m3.8988.7%
14 Feb 08.00-4.7 mm+2.5 mm-31.1 mm-3.3 cm/tahun1.96 m3.8688.8%
13 Feb 08.00-4.6 mm+2.5 mm-30.8 mm-3.3 cm/tahun1.96 m3.8388.9%
12 Feb 08.00-4.6 mm+2.4 mm-30.6 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.8089.0%
11 Feb 08.00-4.6 mm+2.4 mm-30.4 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.7789.1%
10 Feb 08.00-4.5 mm+2.4 mm-30.2 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.7489.3%
09 Feb 08.00-4.5 mm+2.4 mm-30.0 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.7189.4%
08 Feb 08.00-4.5 mm+2.4 mm-29.8 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.6889.5%
07 Feb 08.00-4.4 mm+2.4 mm-29.6 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.6589.6%
06 Feb 08.00-4.4 mm+2.4 mm-29.4 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.6289.7%
05 Feb 08.00-4.4 mm+2.3 mm-29.2 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.5989.9%
04 Feb 08.00-4.3 mm+2.3 mm-29.0 mm-3.2 cm/tahun1.97 m3.5690.0%
03 Feb 08.00-4.3 mm+2.3 mm-28.9 mm-3.1 cm/tahun1.97 m3.5390.1%
02 Feb 08.00-4.3 mm+2.3 mm-28.7 mm-3.1 cm/tahun1.97 m3.5090.2%
01 Feb 08.00-4.3 mm+2.3 mm-28.6 mm-3.1 cm/tahun1.97 m3.4790.3%
31 Jan 08.00-4.3 mm+2.3 mm-28.4 mm-3.1 cm/tahun1.97 m3.4490.5%
30 Jan 08.00-4.2 mm+2.3 mm-28.3 mm-3.1 cm/tahun1.98 m3.4190.6%
29 Jan 08.00-4.2 mm+2.3 mm-28.2 mm-3.1 cm/tahun1.98 m3.3890.7%
28 Jan 08.00-4.2 mm+2.2 mm-28.1 mm-3.1 cm/tahun1.98 m3.3590.8%
27 Jan 08.00-4.2 mm+2.2 mm-28.0 mm-3.1 cm/tahun1.98 m3.3290.9%
26 Jan 08.00-4.2 mm+2.2 mm-27.9 mm-3.1 cm/tahun1.98 m3.2991.1%
25 Jan 08.00-4.2 mm+2.2 mm-27.8 mm-3.0 cm/tahun1.98 m3.2691.2%
24 Jan 08.00-4.2 mm+2.2 mm-27.7 mm-3.0 cm/tahun1.98 m3.2391.3%
23 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.6 mm-3.0 cm/tahun1.98 m3.2091.4%
22 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.6 mm-3.0 cm/tahun1.98 m3.1791.5%
21 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.5 mm-3.0 cm/tahun1.98 m3.1491.7%
20 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.4 mm-2.9 cm/tahun1.98 m3.1191.8%
19 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.3 mm-2.9 cm/tahun1.98 m3.0891.9%
18 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.3 mm-2.9 cm/tahun1.98 m3.0592.0%
17 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.2 mm-2.9 cm/tahun1.99 m3.0292.1%
16 Jan 08.00-4.1 mm+2.2 mm-27.1 mm-2.9 cm/tahun1.99 m2.9992.3%
15 Jan 08.00-4.0 mm+2.2 mm-27.0 mm-2.9 cm/tahun1.99 m2.9692.4%
14 Jan 08.00-4.0 mm+2.2 mm-27.0 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.9392.5%
13 Jan 08.00-4.0 mm+2.2 mm-26.9 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.9092.6%
12 Jan 08.00-4.0 mm+2.1 mm-26.8 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.8792.7%
11 Jan 08.00-4.0 mm+2.1 mm-26.7 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.8492.9%
10 Jan 08.00-4.0 mm+2.1 mm-26.6 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.8193.0%
09 Jan 08.00-4.0 mm+2.1 mm-26.5 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.7893.1%
08 Jan 08.00-4.0 mm+2.1 mm-26.4 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.7593.2%
07 Jan 08.00-3.9 mm+2.1 mm-26.2 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.7293.3%
06 Jan 08.00-3.9 mm+2.1 mm-26.1 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.6993.5%
05 Jan 08.00-3.9 mm+2.1 mm-26.0 mm-2.8 cm/tahun1.99 m2.6693.6%
04 Jan 08.00-3.9 mm+2.1 mm-25.8 mm-2.8 cm/tahun2.00 m2.6393.7%
03 Jan 08.00-3.8 mm+2.0 mm-25.6 mm-2.7 cm/tahun2.00 m2.6093.8%
02 Jan 08.00-3.8 mm+2.0 mm-25.5 mm-2.7 cm/tahun2.00 m2.5793.9%
01 Jan 08.00-3.8 mm+2.0 mm-25.3 mm-2.7 cm/tahun2.00 m2.5494.1%
31 Des 08.00-3.8 mm+2.0 mm-25.1 mm-2.7 cm/tahun2.00 m2.5194.2%
30 Des 08.00-3.7 mm+2.0 mm-24.9 mm-2.7 cm/tahun2.00 m2.4894.3%
29 Des 08.00-3.7 mm+2.0 mm-24.7 mm-2.7 cm/tahun2.00 m2.4594.4%
28 Des 08.00-3.7 mm+2.0 mm-24.5 mm-2.6 cm/tahun2.00 m2.4294.5%
27 Des 08.00-3.6 mm+1.9 mm-24.3 mm-2.6 cm/tahun2.00 m2.3994.7%
26 Des 08.00-3.6 mm+1.9 mm-24.1 mm-2.6 cm/tahun2.00 m2.3694.8%
25 Des 08.00-3.6 mm+1.9 mm-23.8 mm-2.6 cm/tahun2.00 m2.3394.9%
24 Des 08.00-3.5 mm+1.9 mm-23.6 mm-2.6 cm/tahun2.00 m2.3095.0%
23 Des 08.00-3.5 mm+1.9 mm-23.4 mm-2.5 cm/tahun2.00 m2.2795.1%
22 Des 08.00-3.5 mm+1.8 mm-23.1 mm-2.5 cm/tahun2.00 m2.2495.3%
21 Des 08.00-3.4 mm+1.8 mm-22.9 mm-2.5 cm/tahun2.01 m2.2195.4%
20 Des 08.00-3.4 mm+1.8 mm-22.7 mm-2.5 cm/tahun2.01 m2.1895.5%
19 Des 08.00-3.4 mm+1.8 mm-22.4 mm-2.5 cm/tahun2.01 m2.1595.6%
18 Des 08.00-3.3 mm+1.8 mm-22.2 mm-2.5 cm/tahun2.01 m2.1295.7%
17 Des 08.00-3.3 mm+1.8 mm-22.0 mm-2.5 cm/tahun2.01 m2.0995.9%
16 Des 08.00-3.3 mm+1.7 mm-21.7 mm-2.4 cm/tahun2.01 m2.0696.0%
15 Des 08.00-3.2 mm+1.7 mm-21.5 mm-2.4 cm/tahun2.01 m2.0396.1%
14 Des 08.00-3.2 mm+1.7 mm-21.3 mm-2.4 cm/tahun2.01 m2.0096.2%
13 Des 08.00-3.1 mm+1.7 mm-21.0 mm-2.4 cm/tahun2.01 m1.9796.3%
12 Des 08.00-3.1 mm+1.7 mm-20.8 mm-2.4 cm/tahun2.01 m1.9496.5%
11 Des 08.00-3.1 mm+1.6 mm-20.6 mm-2.4 cm/tahun2.01 m1.9196.6%
10 Des 08.00-3.1 mm+1.6 mm-20.4 mm-2.4 cm/tahun2.01 m1.8896.7%
09 Des 08.00-3.0 mm+1.6 mm-20.2 mm-2.4 cm/tahun2.02 m1.8596.8%
08 Des 08.00-3.0 mm+1.6 mm-20.0 mm-2.4 cm/tahun2.02 m1.8296.9%
07 Des 08.00-3.0 mm+1.6 mm-19.9 mm-2.4 cm/tahun2.02 m1.7997.1%
06 Des 08.00-3.0 mm+1.6 mm-19.7 mm-2.4 cm/tahun2.02 m1.7697.2%
05 Des 08.00-2.9 mm+1.6 mm-19.5 mm-2.3 cm/tahun2.02 m1.7397.3%
04 Des 08.00-2.9 mm+1.6 mm-19.4 mm-2.3 cm/tahun2.02 m1.7097.4%
03 Des 08.00-2.9 mm+1.5 mm-19.2 mm-2.3 cm/tahun2.02 m1.6797.5%
02 Des 08.00-2.9 mm+1.5 mm-19.1 mm-2.3 cm/tahun2.02 m1.6497.7%
01 Des 08.00-2.9 mm+1.5 mm-19.0 mm-2.3 cm/tahun2.02 m1.6197.8%
30 Nov 08.00-2.8 mm+1.5 mm-18.9 mm-2.3 cm/tahun2.02 m1.5897.9%
29 Nov 08.00-2.8 mm+1.5 mm-18.8 mm-2.2 cm/tahun2.02 m1.5598.0%
28 Nov 08.00-2.8 mm+1.5 mm-18.6 mm-2.2 cm/tahun2.02 m1.5298.1%
27 Nov 08.00-2.8 mm+1.5 mm-18.6 mm-2.2 cm/tahun2.02 m1.4998.3%
26 Nov 08.00-2.8 mm+1.5 mm-18.5 mm-2.2 cm/tahun2.02 m1.4698.4%
25 Nov 08.00-2.8 mm+1.5 mm-18.4 mm-2.2 cm/tahun2.03 m1.4398.5%
24 Nov 08.00-2.7 mm+1.5 mm-18.3 mm-2.1 cm/tahun2.03 m1.4098.6%
23 Nov 08.00-2.7 mm+1.5 mm-18.2 mm-2.1 cm/tahun2.03 m1.3798.7%
22 Nov 08.00-2.7 mm+1.4 mm-18.1 mm-2.1 cm/tahun2.03 m1.3498.9%
21 Nov 08.00-2.7 mm+1.4 mm-18.1 mm-2.1 cm/tahun2.03 m1.3199.0%
